| CNCBW-150 | ||||
| 加工性能(kN) | カット | 600×1 | ||
| パンチ | 400×2 | |||
| 加工能力(mm) | パンチ穴あけ(Φ×板厚)(mm) | Φ6×3~Φ25×12 | ||
| シングルカットワーク断面積15cm²以下 | 標準 | アングル | 40×40×3~100×100×7 | |
| 特別 | フラットバー | 38×3~100×12 | ||
| チャンネル | 75×40×5×7~100×50×5×7.5 | |||
| Cチャンネル | 60×30×10×1.6~150×75×25×3.2 | |||
| ただし、120×60×25、70×40×25は加工不可 | ||||
| 軽量チャンネル | 50×25×10×2.3~150×75×4.5 | |||
| ダブルカット | 特別 | アングル | 40×40×3~150×150×12 | |
| フラットバー | 38×3~150×12 | |||
| 不等辺アングル | 長辺40以上~150以下、板厚12以下 | |||
| 加工製品長(mm) | 30~12000 | |||
| 自動運転可能加工素材長(mm) | 1000~12000 | |||
| 最小残材長(尾端切断あり)(mm) | 90 | |||

