会社概要
商 号 | 株式会社 郡山鉄工所 |
---|---|
本 社 | 福島県郡山市富久山町久保田字田池4番地 |
TEL | 024-932-2075(代表) |
FAX | 024-933-0018 |
資本金 | 20,000,000円 |
代表取締役 | 秡川英之 |
許可・認定
建設業の許可 | 福島県知事許可(般-4)第2860号 |
大臣認定 性能評価 | 認定番号 TFBM-214177 Mグレード |
会社の沿革
昭和35年4月1日 | 郡山鉄工所を創業 |
---|---|
昭和36年4月7日 | 株式会社 郡山鉄工所を設立 |
概 要
1.工場の規模
敷地面積 | 2,000m² |
---|---|
建築延べ面積 | 2,510m² |
原寸場面積 | 546m² |
上屋付作業場面積 | 1,672m² |
従業員数 | 11人 |
節約電力 | 153KW |
創業 | 昭和35年 |
平均加工量 | 2,500t |
2.技術者及び技能者
建築士 2級 | 2 名 |
---|---|
WES 1級 | 1 名 |
WES 2級 | 4 名 |
2級建築施工管理技士(躯体) | 1 名 |
土木施工管理士1級 | 2 名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 4 名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 2 名 |
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工 | 2 名 |
非破壊超音波検査技術者レベル2 | 2 名 |
非破壊超音波検査技術者レベル1 | 2 名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3 名 |
建築鉄骨ロボット溶接オペレーター | 3 名 |
鉄骨工事管理責任者 | 2 名 |
鉄骨製作管理技術者1級 | 6 名 |
鉄骨製作管理技術者2級 | 2 名 |
建築鉄骨外観検査技術者 | 1 名 |
職長教育 | 5 名 |
安全衛生推進者 | 1 名 |
衛生管理者 | 1 名 |
鉄骨組立等作業主任者 | 6 名 |
玉掛 | 11 名 |
高所作業車運転技能者 | 4 名 |
JIS溶接資格者 半自動 | 9 名 |
AW検定工場溶接資格者 | 4 名 |
JIS溶接資格者 アーク | 1 名 |
AW検定ロボット溶接資格者 | 2名 |
3.設備機械
アマダバンドソー HK-1000 | 1 台 |
---|---|
アマダドリルマシン 6BH 1000Ⅲ | 1 台 |
アマダビームワーカー CNCBW-150 | 1 台 |
アーク溶接機 | 4 台 |
半自動溶接機 | 11 台 |
シンクス Ⅱ形鋼用開先切削盤 | 1 台 |
シンクス PL用開先切削盤 | 1 台 |
コベルコ省スペース型コア・仕口兼用溶接ロボットシステム | 2 台 |
コベルコ鉄骨コア連結溶接ロボットシステム | 1 台 |
コベルコ柱大組溶接システム(ツイントーチ) | 1 台 |
コベルコ天吊りマルチワーク溶接システム | 1台 |
1 台 | |
天井クレーン 2.8t | 11 台 |
中部新東工業ショットブラスト (H形鋼用) | 1 台 |
中部新東工業ショットブラスト (PL用) | 1 台 |
NC鉄骨ドリル研削盤 | 1 台 |
超音波探傷器 | 2 台 |
エアーガウジング機 | 2 台 |
自動ガス切断機 | 1 台 |
直立ボール盤 | 2 台 |
油圧プレス機 | 1 台 |
膜厚計 | 1 台 |
ポジショナー | 2 台 |
CADシステム | 6 台 |
溶接用検査器具 | 1 式 |
溶接用温度計 | 2 台 |
軸力計 | 1 台 |
溶接棒乾燥機 | 1 台 |
精度用検査器具 | 1 式 |
[ 2024年1月現在 ]